Alan Ücretlendirilmesi

Alan Adları 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 10 Yıl
.*.name $ 13,18 $ 26,37 $ 39,55 $ 65,91 $ 131,83
.5g.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.6g.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.aaa.pro $ 211,69 $ 423,38 $ 635,08 $ 1.058,46 $ 2.116,92
.aca.pro $ 211,69 $ 423,38 $ 635,08 $ 1.058,46 $ 2.116,92
.academy $ 36,85 $ 73,69 $ 110,54 $ 184,23 $ 368,46
.acct.pro $ 211,69 $ 423,38 $ 635,08 $ 1.058,46 $ 2.116,92
.adv.br $ 16,47 $ 32,94 $ 49,41 $ 82,35 $ 164,69
.ae.org $ 32,90 $ 65,80 $ 98,71 $ 164,51 $ 329,02
.agency $ 25,18 $ 50,35 $ 75,53 $ 125,89 $ 251,77
.ai.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.am.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.apartments $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.app $ 18,97 $ 37,93 $ 56,90 $ 94,83 $ 189,65
.arq.br $ 16,47 $ 32,94 $ 49,41 $ 82,35 $ 164,69
.art.br $ 16,47 $ 32,94 $ 49,41 $ 82,35 $ 164,69
.asia $ 16,47 $ 32,94 $ 49,41 $ 82,35 $ 164,69
.audio $ 166,99 $ 333,99 $ 500,98 $ 834,97 $ 1.669,95
.auto $ 3.418,05 $ 6.836,10 $ 10.254,14 $ 17.090,24 $ 34.180,48
.avocat.pro $ 211,69 $ 423,38 $ 635,08 $ 1.058,46 $ 2.116,92
.bar.pro $ 211,69 $ 423,38 $ 635,08 $ 1.058,46 $ 2.116,92
.bid $ 33,56 $ 67,12 $ 100,68 $ 167,80 $ 335,59
.bihar.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.bingo $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.biz $ 23,17 $ 25,78 $ 48,95 $ 95,30 $ 211,17
.biz.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.black $ 67,08 $ 134,17 $ 201,25 $ 335,41 $ 670,83
.blog $ 32,90 $ 65,80 $ 98,71 $ 164,51 $ 329,02
.blog.br $ 16,47 $ 32,94 $ 49,41 $ 82,35 $ 164,69
.boutique $ 34,12 $ 68,23 $ 102,35 $ 170,58 $ 341,17
.builders $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.business $ 9,24 $ 18,48 $ 27,72 $ 46,19 $ 92,39
.business.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.buzz $ 42,76 $ 85,52 $ 128,29 $ 213,81 $ 427,62
.bz $ 34,22 $ 68,43 $ 102,65 $ 171,08 $ 342,17
.ca $ 17,13 $ 34,25 $ 51,38 $ 85,63 $ 171,27
.ca.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.cab $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.cafe $ 37,01 $ 74,02 $ 111,03 $ 185,05 $ 370,09
.camera $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.capital $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.car $ 3.418,05 $ 6.836,10 $ 10.254,14 $ 17.090,24 $ 34.180,48
.cards $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.care $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.careers $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.catering $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.cc $ 13,18 $ 26,37 $ 39,55 $ 65,91 $ 131,83
.chat $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.cheap $ 31,16 $ 62,31 $ 93,47 $ 155,78 $ 311,56
.church $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.city $ 25,01 $ 27,24 $ 52,26 $ 102,29 $ 227,36
.claims $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.clinic $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.clothing $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.cloud $ 25,01 $ 50,03 $ 75,04 $ 125,07 $ 250,14
.club $ 15,15 $ 17,33 $ 32,48 $ 62,79 $ 138,56
.cn $ 9,90 $ 19,79 $ 29,69 $ 49,48 $ 98,96
.cn.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.co $ 32,90 $ 37,62 $ 70,52 $ 136,33 -
.co.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.co.nz $ 25,01 $ 50,03 $ 75,04 $ 125,07 $ 250,14
.co.uk $ 10,68 $ 21,37 $ 32,05 $ 53,42 $ 106,85
.co.za $ 1,38 - - - -
.coach $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.codes $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.college $ 84,17 $ 168,35 $ 252,52 $ 420,86 $ 841,73
.com $ 13,97 $ 27,94 $ 41,91 $ 69,86 $ 139,71
.com.cn $ 9,90 $ 19,79 $ 29,69 $ 49,48 $ 98,96
.com.co $ 17,13 $ 34,25 $ 51,38 $ 85,63 -
.com.ec $ 55,25 $ 110,50 $ 165,75 $ 276,25 $ 552,51
.com.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.com.ru $ 5,92 - - - -
.com.sc $ 126,24 $ 252,48 $ 378,72 $ 631,21 $ 1.262,41
.community $ 33,85 $ 67,71 $ 101,56 $ 169,27 $ 338,54
.company $ 9,24 $ 18,48 $ 27,72 $ 46,19 $ 92,39
.computer $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.condos $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.construction $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.contractors $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.coop.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.country $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.coupons $ 56,57 $ 60,56 $ 117,12 $ 230,25 $ 513,08
.cpa.pro $ 211,69 $ 423,38 $ 635,08 $ 1.058,46 $ 2.116,92
.credit $ 113,09 $ 116,42 $ 229,52 $ 455,71 $ 1.021,18
.cruises $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.cs.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.dating $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.de.com $ 32,90 $ 65,80 $ 98,71 $ 164,51 $ 329,02
.deals $ 33,85 $ 67,71 $ 101,56 $ 169,27 $ 338,54
.delhi.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.delivery $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.dental $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.dentist $ 60,51 $ 121,02 $ 181,53 $ 302,55 $ 605,09
.design $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.diamonds $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.digital $ 36,75 $ 38,02 $ 74,76 $ 148,26 $ 331,99
.direct $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.directory $ 22,29 $ 44,57 $ 66,86 $ 111,43 $ 222,85
.discount $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.doctor $ 113,09 $ 226,19 $ 339,28 $ 565,47 $ 1.130,95
.domains $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.dr.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.earth $ 25,01 $ 50,03 $ 75,04 $ 125,07 $ 250,14
.eco.br $ 16,47 $ 32,94 $ 49,41 $ 82,35 $ 164,69
.education $ 23,70 $ 47,40 $ 71,10 $ 118,50 $ 237,00
.energy $ 113,09 $ 117,20 $ 230,30 $ 456,49 $ 1.021,96
.eng.br $ 16,47 $ 32,94 $ 49,41 $ 82,35 $ 164,69
.eng.pro $ 211,69 $ 423,38 $ 635,08 $ 1.058,46 $ 2.116,92
.engineer $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.engineering $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.enterprises $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.equipment $ 23,70 $ 47,40 $ 71,10 $ 118,50 $ 237,00
.er.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.estate $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.eu $ 9,90 $ 19,79 $ 29,69 $ 49,48 $ 98,96
.eu.com $ 32,90 $ 65,80 $ 98,71 $ 164,51 $ 329,02
.events $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.exchange $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.expert $ 55,87 $ 58,47 $ 114,35 $ 226,09 $ 505,45
.exposed $ 23,70 $ 47,40 $ 71,10 $ 118,50 $ 237,00
.express $ 34,12 $ 68,23 $ 102,35 $ 170,58 $ 341,17
.fail $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.farm $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.fin.ec $ 55,25 $ 110,50 $ 165,75 $ 276,25 $ 552,51
.finance $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.financial $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.firm.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.fish $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.fit $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.fitness $ 34,05 $ 68,10 $ 102,15 $ 170,24 $ 340,48
.flights $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.florist $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.flowers $ 166,99 $ 333,99 $ 500,98 $ 834,97 $ 1.669,95
.football $ 23,70 $ 47,40 $ 71,10 $ 118,50 $ 237,00
.foundation $ 29,45 $ 58,89 $ 88,34 $ 147,24 $ 294,47
.fr $ 3,62 $ 7,23 $ 10,85 $ 18,09 $ 36,17
.fund $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.furniture $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.futbol $ 14,50 $ 28,99 $ 43,49 $ 72,49 $ 144,97
.fyi $ 23,70 $ 47,40 $ 71,10 $ 118,50 $ 237,00
.gallery $ 23,70 $ 47,40 $ 71,10 $ 118,50 $ 237,00
.game $ 500,91 $ 1.001,82 $ 1.502,74 $ 2.504,56 $ 5.009,12
.games $ 22,39 $ 44,77 $ 67,16 $ 111,93 $ 223,85
.garden $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.gen.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.gifts $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.global $ 82,86 $ 165,72 $ 248,57 $ 414,29 $ 828,58
.gold $ 110,47 $ 113,18 $ 223,65 $ 444,58 $ 996,91
.golf $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.gr.com $ 32,90 $ 65,80 $ 98,71 $ 164,51 $ 329,02
.graphics $ 23,70 $ 47,40 $ 71,10 $ 118,50 $ 237,00
.gratis $ 23,70 $ 47,40 $ 71,10 $ 118,50 $ 237,00
.gripe $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.group $ 22,39 $ 44,77 $ 67,16 $ 111,93 $ 223,85
.guide $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.gujarat.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.guru $ 36,85 $ 38,23 $ 75,08 $ 148,77 $ 333,00
.healthcare $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.help $ 32,90 $ 65,80 $ 98,71 $ 164,51 $ 329,02
.hockey $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.holdings $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.holiday $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.homes $ 42,10 $ 84,21 $ 126,31 $ 210,52 $ 421,05
.hospital $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.host $ 110,47 $ 115,36 $ 225,82 $ 446,75 $ 999,08
.hosting $ 500,91 $ 1.001,82 $ 1.502,74 $ 2.504,56 $ 5.009,12
.house $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.hu.com $ 72,34 $ 144,68 $ 217,02 $ 361,71 $ 723,41
.immo $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.in $ 5,49 $ 10,99 $ 16,48 $ 27,47 $ 54,95
.in.net $ 9,90 $ 10,47 $ 20,37 $ 40,16 $ 89,64
.ind.br $ 16,47 $ 32,94 $ 49,41 $ 82,35 $ 164,69
.ind.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.industries $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.info $ 23,17 $ 24,74 $ 47,91 $ 94,26 $ 210,13
.info.ec $ 55,25 $ 110,50 $ 165,75 $ 276,25 $ 552,51
.info.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.ink $ 32,90 $ 65,80 $ 98,71 $ 164,51 $ 329,02
.institute $ 23,70 $ 47,40 $ 71,10 $ 118,50 $ 237,00
.insure $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.int.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.international $ 24,98 $ 27,96 $ 52,94 $ 102,89 $ 227,78
.internet.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.io $ 26,03 $ 52,06 $ 78,09 $ 130,15 $ 260,29
.io.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.jewelry $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.jpn.com $ 72,34 $ 144,68 $ 217,02 $ 361,71 $ 723,41
.jur.pro $ 211,69 $ 423,38 $ 635,08 $ 1.058,46 $ 2.116,92
.kaufen $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.la $ 42,10 $ 84,21 $ 126,31 $ 210,52 $ 421,05
.land $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.law.pro $ 211,69 $ 423,38 $ 635,08 $ 1.058,46 $ 2.116,92
.lease $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.legal $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.lighting $ 23,70 $ 47,40 $ 71,10 $ 118,50 $ 237,00
.limited $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.limo $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.link $ 11,87 $ 23,74 $ 35,60 $ 59,34 $ 118,68
.live $ 27,64 $ 29,18 $ 56,82 $ 112,11 $ 250,33
.london $ 53,94 $ 107,87 $ 161,81 $ 269,68 $ 539,36
.love $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.ltd $ 25,01 $ 28,40 $ 53,42 $ 103,44 $ 228,52
.maison $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.management $ 23,70 $ 47,40 $ 71,10 $ 118,50 $ 237,00
.market $ 34,22 $ 68,43 $ 102,65 $ 171,08 $ 342,17
.marketing $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.markets $ 65,77 $ 68,35 $ 134,11 $ 265,65 $ 594,49
.mba $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.me $ 31,59 $ 63,17 $ 94,76 $ 157,94 $ 315,87
.me.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.me.uk $ 10,68 $ 21,37 $ 32,05 $ 53,42 $ 106,85
.med.ec $ 55,25 $ 110,50 $ 165,75 $ 276,25 $ 552,51
.med.pro $ 211,69 $ 423,38 $ 635,08 $ 1.058,46 $ 2.116,92
.media $ 37,01 $ 74,02 $ 111,03 $ 185,05 $ 370,09
.memorial $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.men $ 33,56 $ 67,12 $ 100,68 $ 167,80 $ 335,59
.mn $ 59,19 $ 118,39 $ 177,58 $ 295,97 $ 591,95
.mobi $ 24,36 $ 48,71 $ 73,07 $ 121,79 $ 243,57
.moda $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.money $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.mortgage $ 51,31 $ 102,61 $ 153,92 $ 256,54 $ 513,07
.mus.br $ 16,47 $ 32,94 $ 49,41 $ 82,35 $ 164,69
.name $ 12,39 $ 24,79 $ 37,18 $ 61,97 $ 123,94
.net $ 17,78 $ 35,57 $ 53,35 $ 88,92 $ 177,84
.net.br $ 16,47 $ 32,94 $ 49,41 $ 82,35 $ 164,69
.net.cn $ 9,90 $ 19,79 $ 29,69 $ 49,48 $ 98,96
.net.co $ 17,13 $ 34,25 $ 51,38 $ 85,63 -
.net.ec $ 55,25 $ 110,50 $ 165,75 $ 276,25 $ 552,51
.net.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.net.nz $ 25,01 $ 50,03 $ 75,04 $ 125,07 $ 250,14
.net.ru $ 5,92 - - - -
.net.sc $ 126,24 $ 252,48 $ 378,72 $ 631,21 $ 1.262,41
.network $ 24,98 $ 26,63 $ 51,61 $ 101,56 $ 226,45
.news $ 27,64 $ 30,80 $ 58,44 $ 113,73 $ 251,95
.nl $ 10,55 - - - -
.no.com $ 72,34 $ 144,68 $ 217,02 $ 361,71 $ 723,41
.nom.co $ 17,13 $ 34,25 $ 51,38 $ 85,63 -
.one $ 11,87 $ 23,74 $ 35,60 $ 59,34 $ 118,68
.online $ 42,10 $ 45,55 $ 87,65 $ 171,86 $ 382,39
.org $ 18,18 $ 36,36 $ 54,53 $ 90,89 $ 181,78
.org.cn $ 9,90 $ 19,79 $ 29,69 $ 49,48 $ 98,96
.org.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.org.nz $ 25,01 $ 50,03 $ 75,04 $ 125,07 $ 250,14
.org.ru $ 5,92 - - - -
.org.sc $ 126,24 $ 252,48 $ 378,72 $ 631,21 $ 1.262,41
.org.uk $ 10,68 $ 21,37 $ 32,05 $ 53,42 $ 106,85
.partners $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.parts $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.pg.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.photo $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.photos $ 23,70 $ 47,40 $ 71,10 $ 118,50 $ 237,00
.pictures $ 13,18 $ 26,37 $ 39,55 $ 65,91 $ 131,83
.pizza $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.place $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.plus $ 34,05 $ 68,10 $ 102,15 $ 170,24 $ 340,48
.post.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.press $ 82,86 $ 87,75 $ 170,61 $ 336,32 $ 750,61
.pro $ 20,41 $ 21,78 $ 42,19 $ 83,01 $ 185,08
.pro.br $ 16,47 $ 32,94 $ 49,41 $ 82,35 $ 164,69
.pro.ec $ 55,25 $ 110,50 $ 165,75 $ 276,25 $ 552,51
.pro.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.productions $ 34,12 $ 68,23 $ 102,35 $ 170,58 $ 341,17
.properties $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.pub $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.qc.com $ 32,90 $ 65,80 $ 98,71 $ 164,51 $ 329,02
.racing $ 33,56 $ 67,12 $ 100,68 $ 167,80 $ 335,59
.recht.pro $ 211,69 $ 423,38 $ 635,08 $ 1.058,46 $ 2.116,92
.recipes $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.reisen $ 20,77 $ 41,54 $ 62,31 $ 103,85 $ 207,71
.rent $ 76,29 $ 152,57 $ 228,86 $ 381,43 $ 762,85
.rentals $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.repair $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.report $ 23,70 $ 47,40 $ 71,10 $ 118,50 $ 237,00
.restaurant $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.rip $ 22,39 $ 44,77 $ 67,16 $ 111,93 $ 223,85
.ru $ 5,92 - - - -
.ru.com $ 72,34 $ 144,68 $ 217,02 $ 361,71 $ 723,41
.run $ 22,22 $ 44,43 $ 66,65 $ 111,08 $ 222,17
.sa.com $ 72,34 $ 144,68 $ 217,02 $ 361,71 $ 723,41
.sale $ 35,53 $ 38,13 $ 73,67 $ 144,73 $ 322,39
.salon $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.sarl $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.school $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.schule $ 23,70 $ 47,40 $ 71,10 $ 118,50 $ 237,00
.scot $ 13,80 $ 27,61 $ 41,41 $ 69,02 $ 138,03
.se.com $ 72,34 $ 144,68 $ 217,02 $ 361,71 $ 723,41
.se.net $ 72,34 $ 144,68 $ 217,02 $ 361,71 $ 723,41
.services $ 34,05 $ 68,10 $ 102,15 $ 170,24 $ 340,48
.shop $ 39,48 $ 40,29 $ 79,76 $ 158,71 $ 356,09
.shopping $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.show $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.singles $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.site $ 35,53 $ 38,63 $ 74,16 $ 145,22 $ 322,88
.soccer $ 23,70 $ 47,40 $ 71,10 $ 118,50 $ 237,00
.social $ 35,53 $ 38,63 $ 74,16 $ 145,22 $ 322,88
.software $ 35,53 $ 40,74 $ 76,27 $ 147,33 $ 324,99
.solutions $ 25,01 $ 27,91 $ 52,92 $ 102,95 $ 228,02
.space $ 26,33 $ 27,02 $ 53,35 $ 106,01 $ 237,65
.store $ 65,77 $ 69,93 $ 135,70 $ 267,24 $ 596,08
.stream $ 33,56 $ 67,12 $ 100,68 $ 167,80 $ 335,59
.studio $ 27,64 $ 32,71 $ 60,35 $ 115,64 $ 253,86
.study $ 32,90 $ 65,80 $ 98,71 $ 164,51 $ 329,02
.style $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.supplies $ 23,70 $ 47,40 $ 71,10 $ 118,50 $ 237,00
.supply $ 23,70 $ 47,40 $ 71,10 $ 118,50 $ 237,00
.support $ 23,70 $ 47,40 $ 71,10 $ 118,50 $ 237,00
.surgery $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.systems $ 25,01 $ 28,11 $ 53,13 $ 103,16 $ 228,23
.tax $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.taxi $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.team $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.tech $ 59,19 $ 63,74 $ 122,93 $ 241,32 $ 537,30
.technology $ 24,98 $ 27,96 $ 52,94 $ 102,89 $ 227,78
.tel $ 17,13 $ 34,25 $ 51,38 $ 85,63 $ 171,27
.tennis $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.theater $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.tienda $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.tools $ 36,85 $ 40,12 $ 76,96 $ 150,66 $ 334,89
.tours $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.town $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.toys $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.trading $ 80,23 $ 160,46 $ 240,69 $ 401,14 $ 802,29
.training $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.travel $ 131,50 $ 263,00 $ 394,50 $ 657,50 $ 1.315,00
.travel.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.tube $ 32,90 $ 38,34 $ 71,24 $ 137,05 $ 301,56
.tv $ 42,10 $ 84,21 $ 126,31 $ 210,52 $ 421,05
.tv.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.uk $ 10,68 $ 21,37 $ 32,05 $ 53,42 $ 106,85
.uk.com $ 40,79 $ 81,58 $ 122,37 $ 203,95 $ 407,90
.uk.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.uk.net $ 72,34 $ 144,68 $ 217,02 $ 361,71 $ 723,41
.university $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.up.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.us $ 11,21 $ 13,21 $ 24,42 $ 46,84 $ 102,89
.us.in $ 4,54 $ 9,08 $ 13,61 $ 22,69 $ 45,38
.vacations $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.ventures $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.viajes $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.video $ 26,33 $ 52,66 $ 78,99 $ 131,64 $ 263,29
.villas $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.vin $ 56,40 $ 112,79 $ 169,19 $ 281,99 $ 563,97
.vip $ 19,76 $ 21,93 $ 41,68 $ 81,20 $ 179,97
.vision $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.voyage $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.watch $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.webcam $ 33,56 $ 67,12 $ 100,68 $ 167,80 $ 335,59
.website $ 26,33 $ 29,22 $ 55,55 $ 108,21 $ 239,85
.wedding $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.wiki.br $ 16,47 $ 32,94 $ 49,41 $ 82,35 $ 164,69
.win $ 33,56 $ 67,12 $ 100,68 $ 167,80 $ 335,59
.wine $ 57,88 $ 115,76 $ 173,64 $ 289,40 $ 578,80
.works $ 36,85 $ 38,56 $ 75,40 $ 149,09 $ 333,32
.world $ 35,53 $ 36,51 $ 72,05 $ 143,11 $ 320,77
.ws $ 32,90 $ 65,80 $ 98,71 $ 164,51 $ 329,02
.wtf $ 35,53 $ 71,06 $ 106,59 $ 177,66 $ 355,31
.xyz $ 13,18 $ 26,37 $ 39,55 $ 65,91 $ 131,83
.zone $ 36,85 $ 39,45 $ 76,30 $ 149,99 $ 334,22

Alan adı al