Alan Ücretlendirilmesi

Alan Adları 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 10 Yıl
.*.name $ 6,32 $ 12,63 $ 18,95 $ 31,59 $ 63,17
.5g.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.6g.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.aaa.pro $ 101,45 $ 202,89 $ 304,34 $ 507,23 $ 1.014,47
.aca.pro $ 101,45 $ 202,89 $ 304,34 $ 507,23 $ 1.014,47
.academy $ 17,66 $ 35,31 $ 52,97 $ 88,29 $ 176,57
.acct.pro $ 101,45 $ 202,89 $ 304,34 $ 507,23 $ 1.014,47
.adv.br $ 7,89 $ 15,78 $ 23,68 $ 39,46 $ 78,92
.ae.org $ 15,77 $ 31,53 $ 47,30 $ 78,84 $ 157,67
.agency $ 12,07 $ 24,13 $ 36,20 $ 60,33 $ 120,65
.ai - $ 174,12 - - -
.ai.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.am.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.apartments $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.app $ 16,30 $ 32,60 $ 48,90 $ 81,50 $ 162,99
.arq.br $ 7,89 $ 15,78 $ 23,68 $ 39,46 $ 78,92
.art.br $ 7,89 $ 15,78 $ 23,68 $ 39,46 $ 78,92
.asia $ 7,89 $ 15,78 $ 23,68 $ 39,46 $ 78,92
.au $ 4,11 $ 8,23 $ 12,34 $ 20,56 -
.audio $ 80,03 $ 160,05 $ 240,08 $ 400,13 $ 800,27
.auto $ 1.637,99 $ 3.275,98 $ 4.913,97 $ 8.189,96 $ 16.379,91
.avocat.pro $ 101,45 $ 202,89 $ 304,34 $ 507,23 $ 1.014,47
.bar.pro $ 101,45 $ 202,89 $ 304,34 $ 507,23 $ 1.014,47
.bid $ 16,08 $ 32,16 $ 48,25 $ 80,41 $ 160,82
.bihar.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.bingo $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.biz $ 18,42 $ 36,83 $ 55,25 $ 92,08 $ 184,16
.biz.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.black $ 32,15 $ 64,29 $ 96,44 $ 160,74 $ 321,47
.blog $ 15,77 $ 31,53 $ 47,30 $ 78,84 $ 157,67
.blog.br $ 7,89 $ 15,78 $ 23,68 $ 39,46 $ 78,92
.boutique $ 16,35 $ 32,70 $ 49,05 $ 81,75 $ 163,49
.builders $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.business $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.business.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.buzz $ 20,49 $ 40,98 $ 61,48 $ 102,46 $ 204,92
.bz $ 16,40 $ 32,79 $ 49,19 $ 81,99 $ 163,97
.ca $ 8,74 $ 17,49 $ 26,23 $ 43,72 $ 87,44
.ca.in $ 2,10 $ 4,21 $ 6,31 $ 10,52 $ 21,03
.cab $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.cafe $ 17,74 $ 35,47 $ 53,21 $ 88,68 $ 177,35
.camera $ 27,74 $ 55,47 $ 83,21 $ 138,69 $ 277,37
.capital $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.car $ 1.637,99 $ 3.275,98 $ 4.913,97 $ 8.189,96 $ 16.379,91
.cards $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.care $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.careers $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.catering $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.cc $ 6,32 $ 12,63 $ 18,95 $ 31,59 $ 63,17
.chat $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.cheap $ 14,93 $ 29,86 $ 44,79 $ 74,65 $ 149,31
.church $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.city $ 16,66 $ 33,33 $ 49,99 $ 83,32 $ 166,63
.claims $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.clinic $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.clothing $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.cloud $ 11,99 $ 23,97 $ 35,96 $ 59,94 $ 119,87
.club $ 14,79 $ 29,57 $ 44,36 $ 73,94 $ 147,87
.cn $ 4,74 $ 9,48 $ 14,23 $ 23,71 $ 47,42
.cn.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.co $ 29,00 $ 58,00 $ 87,00 $ 145,00 -
.co.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.co.nz $ 11,99 $ 23,97 $ 35,96 $ 59,94 $ 119,87
.co.uk $ 5,12 $ 10,24 $ 15,36 $ 25,60 $ 51,20
.co.za $ 0,66 - - - -
.coach $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.codes $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.college $ 40,34 $ 80,67 $ 121,01 $ 201,69 $ 403,37
.com $ 10,85 $ 21,69 $ 32,54 $ 54,23 $ 108,46
.com.cn $ 4,74 $ 9,48 $ 14,23 $ 23,71 $ 47,42
.com.co $ 8,21 $ 16,41 $ 24,62 $ 41,04 -
.com.ec $ 26,48 $ 52,95 $ 79,43 $ 132,39 $ 264,77
.com.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.com.ru $ 2,83 - - - -
.com.sc $ 60,50 $ 120,99 $ 181,49 $ 302,49 $ 604,97
.community $ 16,22 $ 32,45 $ 48,67 $ 81,12 $ 162,23
.company $ 10,05 $ 20,10 $ 30,15 $ 50,24 $ 100,48
.computer $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.condos $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.construction $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.contractors $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.coop.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.country $ 2.038,42 $ 4.076,84 $ 6.115,25 $ 10.192,09 $ 20.384,18
.coupons $ 27,11 $ 54,21 $ 81,32 $ 135,54 $ 271,07
.cpa.pro $ 101,45 $ 202,89 $ 304,34 $ 507,23 $ 1.014,47
.credit $ 72,42 $ 144,84 $ 217,25 $ 362,09 $ 724,18
.cruises $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.cs.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.dating $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.de.com $ 15,77 $ 31,53 $ 47,30 $ 78,84 $ 157,67
.deals $ 16,22 $ 32,45 $ 48,67 $ 81,12 $ 162,23
.delhi.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.delivery $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.dental $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.dentist $ 29,00 $ 57,99 $ 86,99 $ 144,99 $ 289,97
.design $ 48,66 $ 97,31 $ 145,97 $ 243,28 $ 486,56
.diamonds $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.digital $ 17,61 $ 35,22 $ 52,83 $ 88,05 $ 176,09
.direct $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.directory $ 10,68 $ 21,36 $ 32,04 $ 53,40 $ 106,79
.discount $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.doctor $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.domains $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.dr.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.earth $ 11,99 $ 23,97 $ 35,96 $ 59,94 $ 119,87
.eco.br $ 7,89 $ 15,78 $ 23,68 $ 39,46 $ 78,92
.education $ 25,19 $ 50,38 $ 75,57 $ 125,95 $ 251,90
.energy $ 72,42 $ 144,84 $ 217,25 $ 362,09 $ 724,18
.eng.br $ 7,89 $ 15,78 $ 23,68 $ 39,46 $ 78,92
.eng.pro $ 101,45 $ 202,89 $ 304,34 $ 507,23 $ 1.014,47
.engineer $ 24,22 $ 48,45 $ 72,67 $ 121,12 $ 242,23
.engineering $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.enterprises $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.equipment $ 21,07 $ 42,15 $ 63,22 $ 105,37 $ 210,73
.er.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.estate $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.eu $ 4,74 $ 9,48 $ 14,23 $ 23,71 $ 47,42
.eu.com $ 15,77 $ 31,53 $ 47,30 $ 78,84 $ 157,67
.events $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.exchange $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.expert $ 26,77 $ 53,55 $ 80,32 $ 133,87 $ 267,75
.exposed $ 21,07 $ 42,15 $ 63,22 $ 105,37 $ 210,73
.express $ 16,35 $ 32,70 $ 49,05 $ 81,75 $ 163,49
.fail $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.farm $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.fin.ec $ 26,48 $ 52,95 $ 79,43 $ 132,39 $ 264,77
.finance $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.financial $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.firm.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.fish $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.fit $ 26,88 $ 53,77 $ 80,65 $ 134,41 $ 268,83
.fitness $ 16,32 $ 32,63 $ 48,95 $ 81,58 $ 163,17
.flights $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.florist $ 26,94 $ 53,89 $ 80,83 $ 134,72 $ 269,44
.flowers $ 80,03 $ 160,05 $ 240,08 $ 400,13 $ 800,27
.football $ 21,07 $ 42,15 $ 63,22 $ 105,37 $ 210,73
.foundation $ 14,11 $ 28,22 $ 42,34 $ 70,56 $ 141,12
.fr $ 1,73 $ 3,47 $ 5,20 $ 8,67 $ 17,33
.fund $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.furniture $ 93,71 $ 187,43 $ 281,14 $ 468,57 $ 937,13
.futbol $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.fyi $ 21,07 $ 42,15 $ 63,22 $ 105,37 $ 210,73
.gallery $ 21,07 $ 42,15 $ 63,22 $ 105,37 $ 210,73
.game $ 240,05 $ 480,09 $ 720,14 $ 1.200,23 $ 2.400,46
.games $ 19,50 $ 39,00 $ 58,50 $ 97,49 $ 194,98
.garden $ 26,88 $ 53,77 $ 80,65 $ 134,41 $ 268,83
.gen.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.gifts $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.global $ 56,04 $ 112,08 $ 168,11 $ 280,19 $ 560,38
.gold $ 72,42 $ 144,84 $ 217,25 $ 362,09 $ 724,18
.golf $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.gr.com $ 15,77 $ 31,53 $ 47,30 $ 78,84 $ 157,67
.graphics $ 21,07 $ 42,15 $ 63,22 $ 105,37 $ 210,73
.gratis $ 21,07 $ 42,15 $ 63,22 $ 105,37 $ 210,73
.gripe $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.group $ 13,83 $ 27,66 $ 41,49 $ 69,14 $ 138,28
.guide $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.gujarat.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.guru $ 26,43 $ 52,86 $ 79,29 $ 132,14 $ 264,28
.healthcare $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.help $ 22,62 $ 45,23 $ 67,85 $ 113,08 $ 226,17
.hockey $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.holdings $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.holiday $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.homes $ 20,18 $ 40,35 $ 60,53 $ 100,89 $ 201,77
.hospital $ 39,66 $ 79,32 $ 118,97 $ 198,29 $ 396,58
.host $ 52,94 $ 105,87 $ 158,81 $ 264,69 $ 529,37
.hosting $ 240,05 $ 480,09 $ 720,14 $ 1.200,23 $ 2.400,46
.house $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.hu.com $ 34,67 $ 69,33 $ 104,00 $ 173,34 $ 346,67
.immo $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.in $ 2,63 $ 5,27 $ 7,90 $ 13,17 $ 26,33
.in.net $ 4,74 $ 9,48 $ 14,23 $ 23,71 $ 47,42
.ind.br $ 7,89 $ 15,78 $ 23,68 $ 39,46 $ 78,92
.ind.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.industries $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.info $ 17,29 $ 34,59 $ 51,88 $ 86,47 $ 172,93
.info.ec $ 26,48 $ 52,95 $ 79,43 $ 132,39 $ 264,77
.info.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.ink $ 15,14 $ 30,27 $ 45,41 $ 75,69 $ 151,37
.institute $ 21,07 $ 42,15 $ 63,22 $ 105,37 $ 210,73
.insure $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.int.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.international $ 11,97 $ 23,94 $ 35,91 $ 59,85 $ 119,70
.internet.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.io $ 53,13 $ 106,26 $ 159,39 $ 265,66 $ 531,31
.io.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.jewelry $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.jpn.com $ 34,67 $ 69,33 $ 104,00 $ 173,34 $ 346,67
.jur.pro $ 101,45 $ 202,89 $ 304,34 $ 507,23 $ 1.014,47
.kaufen $ 22,33 $ 44,67 $ 67,00 $ 111,67 $ 223,33
.la $ 20,18 $ 40,35 $ 60,53 $ 100,89 $ 201,77
.land $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.law.pro $ 101,45 $ 202,89 $ 304,34 $ 507,23 $ 1.014,47
.lease $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.legal $ 52,71 $ 105,42 $ 158,12 $ 263,54 $ 527,08
.lighting $ 21,07 $ 42,15 $ 63,22 $ 105,37 $ 210,73
.limited $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.limo $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.link $ 5,69 $ 11,37 $ 17,06 $ 28,44 $ 56,87
.live $ 20,44 $ 40,89 $ 61,33 $ 102,22 $ 204,43
.llc $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.london $ 25,85 $ 51,69 $ 77,54 $ 129,24 $ 258,47
.love $ 17,03 $ 34,05 $ 51,08 $ 85,14 $ 170,27
.ltd $ 18,55 $ 37,11 $ 55,66 $ 92,77 $ 185,53
.maison $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.management $ 21,07 $ 42,15 $ 63,22 $ 105,37 $ 210,73
.market $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.marketing $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.markets $ 34,62 $ 69,24 $ 103,85 $ 173,09 $ 346,18
.mba $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.me $ 16,00 $ 24,69 $ 40,68 $ 72,68 $ 152,66
.me.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.me.uk $ 5,12 $ 10,24 $ 15,36 $ 25,60 $ 51,20
.med.ec $ 26,48 $ 52,95 $ 79,43 $ 132,39 $ 264,77
.med.pro $ 101,45 $ 202,89 $ 304,34 $ 507,23 $ 1.014,47
.media $ 17,74 $ 35,47 $ 53,21 $ 88,68 $ 177,35
.memorial $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.men $ 16,08 $ 32,16 $ 48,25 $ 80,41 $ 160,82
.mn $ 28,37 $ 56,73 $ 85,10 $ 141,84 $ 283,67
.mobi $ 21,39 $ 42,78 $ 64,17 $ 106,94 $ 213,88
.moda $ 17,03 $ 34,05 $ 51,08 $ 85,14 $ 170,27
.money $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.mortgage $ 38,71 $ 77,43 $ 116,14 $ 193,57 $ 387,13
.mus.br $ 7,89 $ 15,78 $ 23,68 $ 39,46 $ 78,92
.name $ 5,94 $ 11,88 $ 17,82 $ 29,70 $ 59,39
.net $ 10,68 $ 21,36 $ 32,04 $ 53,39 $ 106,78
.net.br $ 7,89 $ 15,78 $ 23,68 $ 39,46 $ 78,92
.net.cn $ 4,74 $ 9,48 $ 14,23 $ 23,71 $ 47,42
.net.co $ 8,21 $ 16,41 $ 24,62 $ 41,04 -
.net.ec $ 26,48 $ 52,95 $ 79,43 $ 132,39 $ 264,77
.net.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.net.nz $ 11,99 $ 23,97 $ 35,96 $ 59,94 $ 119,87
.net.ru $ 2,83 - - - -
.net.sc $ 60,50 $ 120,99 $ 181,49 $ 302,49 $ 604,97
.network $ 11,97 $ 23,94 $ 35,91 $ 59,85 $ 119,70
.news $ 20,44 $ 40,89 $ 61,33 $ 102,22 $ 204,43
.nl $ 5,06 - - - -
.no.com $ 34,67 $ 69,33 $ 104,00 $ 173,34 $ 346,67
.nom.co $ 8,21 $ 16,41 $ 24,62 $ 41,04 -
.one $ 5,69 $ 11,37 $ 17,06 $ 28,44 $ 56,87
.online $ 20,18 $ 40,35 $ 60,53 $ 100,89 $ 201,77
.org $ 8,71 $ 17,42 $ 26,13 $ 43,56 $ 87,11
.org.cn $ 4,74 $ 9,48 $ 14,23 $ 23,71 $ 47,42
.org.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.org.nz $ 11,99 $ 23,97 $ 35,96 $ 59,94 $ 119,87
.org.ru $ 2,83 - - - -
.org.sc $ 60,50 $ 120,99 $ 181,49 $ 302,49 $ 604,97
.org.uk $ 5,12 $ 10,24 $ 15,36 $ 25,60 $ 51,20
.partners $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.parts $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.pg.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.photo $ 16,35 $ 32,69 $ 49,04 $ 81,73 $ 163,47
.photos $ 21,07 $ 42,15 $ 63,22 $ 105,37 $ 210,73
.pictures $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.pizza $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.place $ 16,39 $ 32,78 $ 49,17 $ 81,95 $ 163,90
.plus $ 16,32 $ 32,63 $ 48,95 $ 81,58 $ 163,17
.post.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.press $ 39,71 $ 79,41 $ 119,12 $ 198,54 $ 397,07
.pro $ 17,29 $ 34,59 $ 51,88 $ 86,47 $ 172,93
.pro.br $ 7,89 $ 15,78 $ 23,68 $ 39,46 $ 78,92
.pro.ec $ 26,48 $ 52,95 $ 79,43 $ 132,39 $ 264,77
.pro.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.productions $ 16,35 $ 32,70 $ 49,05 $ 81,75 $ 163,49
.properties $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.pub $ 24,22 $ 48,45 $ 72,67 $ 121,12 $ 242,23
.qc.com $ 15,77 $ 31,53 $ 47,30 $ 78,84 $ 157,67
.racing $ 16,08 $ 32,16 $ 48,25 $ 80,41 $ 160,82
.recht.pro $ 101,45 $ 202,89 $ 304,34 $ 507,23 $ 1.014,47
.recipes $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.reisen $ 9,95 $ 19,91 $ 29,86 $ 49,77 $ 99,54
.rent $ 36,56 $ 73,11 $ 109,67 $ 182,79 $ 365,57
.rentals $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.repair $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.report $ 21,07 $ 42,15 $ 63,22 $ 105,37 $ 210,73
.restaurant $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.rip $ 14,77 $ 29,55 $ 44,32 $ 73,87 $ 147,73
.ru $ 2,83 - - - -
.ru.com $ 34,67 $ 69,33 $ 104,00 $ 173,34 $ 346,67
.run $ 10,65 $ 21,29 $ 31,94 $ 53,23 $ 106,47
.sa.com $ 34,67 $ 69,33 $ 104,00 $ 173,34 $ 346,67
.sale $ 24,22 $ 48,45 $ 72,67 $ 121,12 $ 242,23
.salon $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.sarl $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.school $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.schule $ 21,07 $ 42,15 $ 63,22 $ 105,37 $ 210,73
.scot $ 6,61 $ 13,23 $ 19,84 $ 33,07 $ 66,15
.se.com $ 34,67 $ 69,33 $ 104,00 $ 173,34 $ 346,67
.se.net $ 34,67 $ 69,33 $ 104,00 $ 173,34 $ 346,67
.services $ 16,32 $ 32,63 $ 48,95 $ 81,58 $ 163,17
.shop $ 18,92 $ 37,83 $ 56,75 $ 94,59 $ 189,17
.shopping $ 17,03 $ 34,05 $ 51,08 $ 85,14 $ 170,27
.show $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.singles $ 26,94 $ 53,89 $ 80,83 $ 134,72 $ 269,44
.site $ 17,03 $ 34,05 $ 51,08 $ 85,14 $ 170,27
.soccer $ 21,07 $ 42,15 $ 63,22 $ 105,37 $ 210,73
.social $ 24,22 $ 48,45 $ 72,67 $ 121,12 $ 242,23
.software $ 24,22 $ 48,45 $ 72,67 $ 121,12 $ 242,23
.solutions $ 19,50 $ 39,00 $ 58,50 $ 97,49 $ 194,98
.space $ 12,62 $ 25,23 $ 37,85 $ 63,09 $ 126,17
.store $ 31,52 $ 63,03 $ 94,55 $ 157,59 $ 315,17
.stream $ 16,08 $ 32,16 $ 48,25 $ 80,41 $ 160,82
.studio $ 23,28 $ 46,56 $ 69,84 $ 116,39 $ 232,78
.study $ 30,51 $ 61,02 $ 91,54 $ 152,56 $ 305,12
.style $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.supplies $ 21,07 $ 42,15 $ 63,22 $ 105,37 $ 210,73
.supply $ 21,07 $ 42,15 $ 63,22 $ 105,37 $ 210,73
.support $ 21,07 $ 42,15 $ 63,22 $ 105,37 $ 210,73
.surgery $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.systems $ 20,44 $ 40,89 $ 61,33 $ 102,22 $ 204,43
.tax $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.taxi $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.team $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.tech $ 28,37 $ 56,73 $ 85,10 $ 141,84 $ 283,67
.technology $ 11,97 $ 23,94 $ 35,91 $ 59,85 $ 119,70
.tel $ 8,21 $ 16,41 $ 24,62 $ 41,04 $ 82,07
.tennis $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.theater $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.tienda $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.tools $ 17,66 $ 35,31 $ 52,97 $ 88,29 $ 176,57
.tours $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.town $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.toys $ 39,66 $ 79,32 $ 118,97 $ 198,29 $ 396,58
.trading $ 41,86 $ 83,73 $ 125,59 $ 209,32 $ 418,63
.training $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.travel $ 91,63 $ 183,27 $ 274,90 $ 458,17 $ 916,33
.travel.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.tube $ 15,77 $ 31,53 $ 47,30 $ 78,84 $ 157,67
.tv $ 20,18 $ 40,35 $ 60,53 $ 100,89 $ 201,77
.tv.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.uk $ 5,12 $ 10,24 $ 15,36 $ 25,60 $ 51,20
.uk.com $ 19,55 $ 39,09 $ 58,64 $ 97,74 $ 195,47
.uk.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.uk.net $ 34,67 $ 69,33 $ 104,00 $ 173,34 $ 346,67
.university $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.up.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.us $ 5,37 $ 10,74 $ 16,12 $ 26,86 $ 53,72
.us.in $ 2,17 $ 4,35 $ 6,52 $ 10,87 $ 21,74
.vacations $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.ventures $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.viajes $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.video $ 24,22 $ 48,45 $ 72,67 $ 121,12 $ 242,23
.villas $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.vin $ 27,03 $ 54,05 $ 81,08 $ 135,13 $ 270,27
.vip $ 14,79 $ 29,57 $ 44,36 $ 73,94 $ 147,87
.vision $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.voyage $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.watch $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.webcam $ 16,08 $ 32,16 $ 48,25 $ 80,41 $ 160,82
.website $ 12,62 $ 25,23 $ 37,85 $ 63,09 $ 126,17
.wedding $ 26,88 $ 53,77 $ 80,65 $ 134,41 $ 268,83
.wiki.br $ 7,89 $ 15,78 $ 23,68 $ 39,46 $ 78,92
.win $ 16,08 $ 32,16 $ 48,25 $ 80,41 $ 160,82
.wine $ 77,14 $ 154,29 $ 231,43 $ 385,72 $ 771,43
.works $ 24,22 $ 48,45 $ 72,67 $ 121,12 $ 242,23
.world $ 24,22 $ 48,45 $ 72,67 $ 121,12 $ 242,23
.ws $ 15,77 $ 31,53 $ 47,30 $ 78,84 $ 157,67
.wtf $ 27,37 $ 54,75 $ 82,12 $ 136,87 $ 273,73
.xyz $ 13,24 $ 26,49 $ 39,73 $ 66,22 $ 132,45
.zone $ 24,22 $ 48,45 $ 72,67 $ 121,12 $ 242,23

Alan adı al